Khái niệm “ Thiết bị vật tư y tế “ chỉ là khái niệm quy ước, không bao hàm hết tất cả các lĩnh vực này được. Khái niệm đó được ngầm hiểu là tất cả các nhóm Thiết bị, Hóa chất, vật dụng… được dùng trong các cơ sở y tế ( mà không phải thuốc hay thực phẩm chức năng ). Ngoài các khái niệm cơ bản như hạ tầng xây dựng cơ bản, điện nước, thiết bị văn phòng… Ta sẽ chia ra làm các phần sau
1 Hạ tầng, thông tin y tế
1.1 Hạ tầng y tế
Ở đây không phải xây dựng cơ bản, mà là các công trình xây dựng đặc thù phục vụ cho hoạt động của bệnh viện, nó không được xếp vào Thiết bị hay Vật tư y tế, như:
- Hệ thống xử lý rác thải: xử lý rác thải rắn, chất thải lỏng
- Hệ thống vận chuyển bệnh nhân: xe điện, xe cứu thương…
- Hệ thống khí y tế: các loại khí nén, hút, bơm rửa…
- Hệ thống báo gọi Y tá
1.2 Thông tin Y tế
Hay chính hệ thống phần mềm, Website tích hợp phần mềm để quản lý mọi hoạt động của Biện viện. Đây là xu hướng đầu tư và sẽ bắt buộc với các cơ sở Y tế. Ở các nước phát triển họ có Nguyên hạ tầng thông tin Y tế toàn quốc, lưu trữ toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh thông tin của bệnh nhân. Hệ thống này bao gồm 2 phần chính
Hạ tầng phần cứng
Chính là hệ thống gồm các máy chủ ( sever ), máy trạm ( client ) được kết nối internet và kết nội nộ bộ ( LAN ) với nhau. Việc đầu tư hạ tầng thông tin này muốn đồng bộ và hiệu quả cao phải tính toán ngay khi mới xây dựng, với các đơn vị cũ thì xây dựng sẽ khó khăn hơn do việc bố trí các máy khó hợp lý
Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, Website
Muốn tăng hiệu quả hoạt động, các đơn vị bắt buộc phải ứng dụng công nghệ thông tin vảo quản lý. Việc trang bị phần mềm quản lý tổng thể ( mọi thứ ) của bệnh viện là con đường duy nhất. Quản lý bằng phần mềm sẽ tiết kiệm chi phí nhân sự, tối ưu việc lưu trữ tìm kiếm hồ sơ, quản lý chặt chẽ mọi khâu trong khám chữa bệnh… Giúp nhà quản lý dễ dàng phân tích, đánh giá số liệu và đưa ra biện pháp thúc đấy phát triển cho đơn vị. Một phần mềm cao cấp có thể tích hợp nhiều tính năng hiện đại như: thẻ từ, bệnh án điện tử, lấy kết quả tự động từ các thiết bị, tích hợp cổng thông tin tra cứu và đặt lịch khám trực tuyến…
Khó khăn nhất hiện nay là BYT không có hệ thống đủ mạnh hoặc chế tài yêu cầu sự tương thích giữa các loại phần mềm khi cần đồng bộ dữ liệu với BYT. Trên thị trường có quá nhiều phần mềm khác nhau, triển khai mỗi nơi một kiểu nên không thể tạo nên “ thư viện quốc gia về y tế “ như các nước phát triển.
Ngoài ra còn có các hệ thống phần mềm chuyên dụng như HIS, RIS, PACS…
2.Thiết bị y tế bệnh viện
Có rất nhiều cách để phân loại các Thiết bị Y tế nhưng đơn giản nhất là ta phân theo chuyên khoa, theo đặc điểm sử dụng của Thiết bị. Cụ thể các loại thiết bị sẽ được chúng tôi trình bày ở phần tiếp theo.
- Thiết bị chấn đoán hình ảnh: MRI, CT-Scanner, Siêu âm, X-Quang…
- Thiết bị thăm dò chức năng: điện tim, điện não, lưu huyết não, hô hấp kế, đo khúc xạ…
- Thiết bị phòng mổ: đèn mổ, bàn mổ, dao điện, monitor, máy gây mê kèm thở
- Thiết bị hồi sức tích cực: bơm tiêm điện, máy sốc tim, máy thở, monitor, máy tạo Oxy
- Thiết bị xét nghiệm: có thể chia ra
- Khoa huyết học truyền máu
- Khoa sinh hóa
- Khoa vi sinh
- Khoa di ứng miễn dịch…
- Thiết bị phục hồi chức năng: máy kéo giãn, tập đi, giàn tạ…
- Thiết bị đông y: máy châm cứu, nồi sắp thuốc, laser nội mạch…
- Thiết bị sản phụ khoa: máy soi CTC, dao điện, máy áp lạnh…
- Thiết bị nhi khoa: lồng ấp, đèn chiếu vàng da, máy thở nhi…
- Thiết bị lọc máu: máy lọc máy…
- Các thiết bị kiểm soát nghiễm khuẩn: máy giạt, hấp, sấy…
- Thiết bị điều trị cao cấp: xạ trị gia tốc, can thiệp mạch
- Ngoài ra còn có một số thiết bị khác như: chụp mạch, máy tạo nhịp, tim nhân tạo, phổi nhân tạo…
- Thiết bị y tế gia đình, cá nhân
Là các thiết bị sử dụng chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình mà không cần chỉ định hay tư vấn của Bác sỹ. Các thiết bị này thường dễ dùng, giá trị thấp và sẵn có trên thị trường
- Máy đo huyết áp điện tử: loại cổ tay, bắp tay
- Máy đo đường huyết cá nhân
- Máy xông khí dung: loại khí dung siêu âm, loại Piton
- Máy trợ thính: loại dây đeo, loại vành tai không dây, loại nhét lỗ tai
- Nhiệt kế: điện tử, thủy ngân, hồng ngoại
- Máy massage: ghế massege, massage cá mập
- Các loại khác như: túi chườm, đệm nước, đèn hồng ngoại…
- Vật tư y tế
Là khái niệm quy ước chỉ các loại: vật tư tiêu hao, vật dụng, dụng cụ… dùng trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Ta chia làm các nhóm sa
4.1 Vật tư tiêu hao dùng 1 lần
- Vật tư tiêu hao nhựa, sao su: bơm kiêm tiêm, dây truyền dịch, dây thở, găng tay…
- Vật tư tiêu hao kim loại: lưỡi dao mổ, kim ( kèm chỉ khâu ), đinh nẹp vít…
- Vật tư cầm máu: bông, vải, gạc, garo, băng dính…
- Vật tư xét nghiệm: đầu côn, pipette, ống nghiệm, lọ đựng bệnh phẩm…
- Vật tư tiêu hao X-Quang: phim X-Quang, nước rửa phim, thuốc cản quang…
- Vật tư tiêu hao giấy ( giấy in nhiệt cho các máy ): giấy điện tim, sinh hóa, siêu âm…
- Vật dụng, nội thất chuyên dụng trong y tế
- Nội thất Inox, kim loại: giường BN, tủ đầu giường, cọc quyền dịch, ghế bệnh nhân…
- Vật dụng Inox: khay quả đậu, ống cắm pank, bát, chậu, hộp…
4.2 Dụng cụ Y tế
- Dụng cụ thăm khám: ống nghe, máy đo huyết áp, búa phản xạ, đèn phin, nhiệt kế…
- Dụng cụ phẫu thuật: pank, kéo, kẹp, vam, cán dao, cưa, khoan xương…
- Dụng cụ phẫu thuật nội soi: trocar, Clip-hemlock, cần nâng tử cung…
4.3 Hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm
Ta chia làm 3 loại theo đặc điểm sử dụng :
- Hóa chất xét nghiệm đặc dùng với thiết bị
Là các hóa chất thường được sử dụng cho các máy, ta cũng chia theo đặc điểm các loại máy như sau
- Hóa chất xét nghiệm huyết học – công thức máu
- Hóa chất xét nghiệm sinh hóa máu
- Hóa chất xét nghiệm sinh hóa nước tiểu ( que thử )
- Hóa chất xét nghiệm miễn dịch
- Hóa chất xét nghiệm điện giải
- Hóa chất xét nghiệm khí máu
- Hóa chất xét nghiệm đông máu
- Hóa chất xét nghiệm HbA1C
- Hóa chất thông thường
- Hóa chất xét nghiệm thông thường: dụng dịch KOH, NaOH, Acidacetic, Logul…
+Hóa tẩy tẩy rửa, sát trùng: rửa tay, ngâm rửa dụng cụ, vệ sinh phòng dịch…
- Sinh phẩm xét nghiệm
- Thường là các loại hóa chất đóng gói riêng theo từng thông số, để chuẩn đoán nhanh
- Các loại test chẩn đoán nhanh ( quik test ): thử thai viêm gan B, HIV, ma túy…
- Các khoanh, test làm kháng sinh đồ
- Các loại test thử an toàn thực phẩm
P/S : Theo nghị định 36/2016/NĐ-CP vừa được ban hành, thiết bị y tế sẽ được phân loại dựa trên mức độ rủi ro (việc phân loại này dựa trên tiêu chuẩn phân loại của Mỹ và quốc tế) :
- Nhóm 1 gồm trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp.
- Nhóm 2 gồm trang thiết bị y tế thuộc loại B, C và D, trong đó:
a) Trang thiết bị y tế thuộc loại B là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp;
b) Trang thiết bị y tế thuộc loại C là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao;
c) Trang thiết bị y tế thuộc loại D là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao.
Danh mục thiết bị vật tư y tế
Theo nguồn Bệnh viện bình dương
STT | Tên vật tư y tế | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Đơn giá kế hoạch | Số lượng dự kiến | Ghi chú | ||
| ||||||||
I. Vật tư y tế theo nhóm |
| |||||||
Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương | ||||||||
1.1 Bông | ||||||||
1 | Tăm bông ráy tai 2 đầu (gói 40 cái) | Gói | 1,273 | |||||
Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương |
| |||||||
2.1 Băng | ||||||||
2 | Băng cuộn y tế 7cm x 3m | Cuộn | 164,570 | |||||
2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết tổn thương |
|
| – | |||||
3 | Băng Alginate Calcium dạng gạc 10cm x 10cm | Miếng | 850 | |||||
4 | Băng gạc Lipido- colloid có đường viền bám dính 10 x 12cm | miếng | 1,100 | |||||
5 | Băng gạc Lipido- colloid có đường viền bám dính 15 x 20 cm | miếng | 380 | |||||
6 | Gạc cầu thận (thùng 500 viên) | viên | 85,000 | |||||
7 | Gạc ép sọ não cản quang tiệt trùng 2 x 8 x 4 (gói 20 cái) | gói | 2,600 | |||||
8 | Gạc lưới lipido-colloid 10cm x 10cm | Miếng | 9,000 | |||||
9 | Gạc lưới lipido-colloid có tẩm kháng sinh 10cm x 12cm | Miếng | 6,000 | |||||
10 | Gạc mắt (Bông gạc 5 x 7cm x 2 lớp gạc) | miếng | 28,400 | |||||
11 | Gạc Meche mổ nội soi 1,5 x 80 x 12 lớp | Miếng | 12,000 | |||||
12 | Gạc meche răng hàm mặt (gạc dẫn lưu 1cm x 4m x4 lớp) | miếng | 5,100 | |||||
13 | Gạc sơ ri sản (gói 100 viên) | viên | 276,000 | |||||
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và các vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh | ||||||||
3.2 Kim tiêm | – | |||||||
14 | Kim luồn an toàn G24 x 3/4 không cửa có cánh, đầu bảo vệ kim loại có cản quang | Cái | 10,500 | |||||
15 | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu Vialon 18G đến 24G | Cái | 36,500 | |||||
16 | Kim luồn tĩnh mạch, không cửa, có cánh, G26 x 3/4 | &nbnbsp; | cái | 40,100 | ||||
17 | Kim nhựa số 26G-1-1/2,số 26G-1/2 (hậu nhãn cầu) | cái | 13,100 | |||||
3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác |
|
| ||||||
18 | Kim gây tê tùng Contiplex Tuohy set 18G x 2.1.3 x 100mm | cái | 1,000 | |||||
19 | Kim kích thích thần kinh cơ A 100mm G21 x 3 | cái | 100 | |||||
20 | Kim laser nội mạch | bộ | 2,100 | |||||
3.4. Kim châm cứu | – | |||||||
21 | Kim châm cứu bạc các số (2,3,4,5,6) tiệt trùng | cái | 681,500 | |||||
22 | Kim châm cứu Việt Nam số 6 (10 cây/bộ) | Bộ | 3,000 | |||||
3.5. Dây truyền, dây dẫn | – | |||||||
23 | Dây dẫn máu (gồm 1 dây truyền dịch, 1 dây dẫn máu và 1 transducer trong mỗi sợi dây) | bộ | 36,600 | |||||
24 | Dây nối mềm 15cm | cái | 4,000 | |||||
3.6 Găng tay | – | |||||||
25 | Găng khám cổ tay dài các size | Đôi | 233,400 | |||||
26 | Găng tay hút đàm tiệt trùng | chiếc | 41,300 | |||||
27 | Găng tay tiệt trùng số 7-7.5 dài 50cm | đôi | 30,550 | |||||
3.7 Túi, lọ và các loại vật tư bao gói khác |
|
| – | |||||
28 | Dây cho ăn có nắp số 4,6,8 (Feeding tube) | cái | 3,600 | |||||
29 | Giấy cuộn Tyvek 100mm x 70m có chỉ thị hoá học màu đỏ | cuộn | 60 | |||||
30 | Giấy cuộn Tyvek 250mm x 70 m có chỉ thị hóa học màu đỏ | cuộn | 32 | |||||
31 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | cuộn | 212 | |||||
32 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200m | cuộn | 272 | |||||
Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter. | ||||||||
4.1. Ống thông | ||||||||
33 | Canyl mở khí quản bằng nhựa không bóng có nòng trong các cỡ | Cái | 130 | |||||
34 | Ống chữ T máy giúp thở, 1980 | Cái | 1,920 | |||||
35 | Ống foley 3 nhánh các số | cái | 1,205 | |||||
36 | Ống nối con sò | Cái | 50 | |||||
37 | Ống Penrose | cái | 300 | |||||
38 | Ống sond Blackmore | cái | 75 | |||||
39 | Ống sonde Rectal (hậu môn) | cái | 240 | |||||
40 | Ống thông tiểu 2 nhánh từ số 28-30 | cái | 3,650 | |||||
41 | Ống thông tiểu Foley 2 nhánh 100% silicon các số (16F-20F) | cái | 100 | |||||
42 | Ống thông tiểu Nelaton các số 6 -8- 10 | cái | 16,120 | |||||
43 | Ống thông tiểu Nelaton từ số 12-24 | cái | 33,305 | |||||
44 | Sonde mono J | cái | 100 | |||||
4.2 Ống dẫn lưu, ống hút | – | |||||||
45 | Bộ điều kinh Karman | Bộ | 630 | |||||
46 | Ống (Boire) hút nhớt sơ sinh | cái | 15,000 | |||||
47 | Ống hút điều kinh các cỡ | Cái | 7,300 | |||||
4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối |
|
| – | |||||
48 | Bộ dây thở oxy 1 nhánh các số | bộ | 6,050 | |||||
4.4 Catheter | – | |||||||
49 | Dụng cụ mở đường động mạch quay, chất liệu polyethylene và polypropylen, kèm theo kim chọc mạch thép không gỉ, đủ các cỡ ,chiều dài 7cm -11cm. | cái | 20 | |||||
50 | Dụng cụ mở đường động mạch đùi 4F, -8F đủ các cỡ, dài 11cm -23cm | cái | 20 | |||||
51 | Ống thông can thiệp mạch vành Amplazt viền thép không rỉ, lớp vỏ lót PTFE, kích thước 5F, 6F, 7F đủ chủng loại JR, JL | cái | 30 | |||||
52 | Ống thông can thiệp mạch vành, đường kính trong 5F, 6F, 7F, 8F. Các cỡ JR, JL, SBS, MP, IM, AL, AR, LCB, RCB, EG, HS, UTL1, UTL2, ULT3, ULT4 | cái | 50 | |||||
53 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ, đầu phủ lớp ái nước trơn mềm, lớp trong bằng PTFE, đk trong 0.021″, chiều dài 130-150cm | cái | 10 | |||||
54 | Ống thông chẩn đoán ngoại biên 4F/5F đường kính trong lớn nhất 0.040″/0.046″ chất liệu nylon có bện sợi thép không gỉ dây dẫn tương thích lớn nhất 0.038″, đủ kích thước 65-125cm | cái | 50 | |||||
55 | Sonde tĩnh mạch rốn các số | cái | 220 | |||||
56 | Vi ống thông nhỏ dùng cho mạch ngoại biên các kích cỡ 2.4F-2.8F (Có 3 loại đầu típ: thẳng, cong 45o, đầu cong cổ thiên nga ), dài 110-150cm | cái | 20 | |||||
Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật |
|
| ||||||
5.1 Kim khâu | ||||||||
57 | Kim khâu da các số | cái | 2,250 | |||||
5.2 Chỉ khâu | ||||||||
58 | Chỉ không tan tự nhiên (1) , kim tròn 1/2 kim 26mm,75cm | Tép | 3,550 | |||||
59 | Chỉ không tan tự nhiên (5/0) kim tam giác 3/8 kim 16, dài 75cm | Tép | 4,150 | |||||
60 | Chỉ không tan tổng hợp (3/0) kim tam giác 3/8 kim 26, dài 75cm | tép | 29,960 | |||||
61 | Chỉ không tan tổng hợp (4/0) kim tam gi&aaacute;c 3/8, kim 18, dài 75cm | tép | 7,000 | |||||
62 | Chỉ không tan tổng hợp Polyester (1), kim tam giác 3/8 kim 36mm ,75cm | tép | 2,110 | |||||
63 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene (6/0)-1/2CR 10, 2 kim tròn. | Tép | 300 | |||||
64 | Chỉ tự tan (5/0) kim tròn 3/8 kim 12, dài 75cm | tép | 1,020 | |||||
5.3 Dao phẫu thuật | – | |||||||
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo |
| |||||||
6.2 Giá đỡ | ||||||||
65 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus có tác động kép Biolute và ProBio (hybrid) với lớp polymer tự tiêu Poly-L-Lactic Acid (PLLA), profile 0.017″, đường kính: 2.25-4.0mm; chiều dài 9-40 mm | cái | 50 | |||||
66 | Giá đỡ mạch vành tự tiêu sinh học, chất liệu Polymer, phủ thuốc Everolimus tự tiêu hoàn toàn sau 02 năm, đk từ 2.5 – 3.5mm, dài từ 8 – 28mm | cái | 10 | |||||
67 | Khung giá đỡ mạch ngoại biên tự bung 4F, 6F đk từ 6.0-11mm dài 20-150mm | cái | 30 | |||||
68 | Stent nong mạch vành có phủ thuốc Sirolimus và phủ lớp kháng thể Anti CD 34 Kích cỡ size từ 2.5-4.0mm, chiều dài từ 9mm-38mm (tất cả các size) | cái | 50 | |||||
69 | Stent động mạch chậu tự bung, bằng nitinol phủ Probio, đk từ 7.0-10mm dài 30-80mm | cái | 30 | |||||
70 | Stent động mạch ngoại biên được bung bằng bóng, chất liệu Cobalt Chromium | cái | 30 | |||||
71 | Stent động mạch ngoại biên loại tự bung, chất liệu Nitinol | cái | 30 | |||||
72 | Stent động mạch Vành, phủ thuốc Zotarolimus cùng lớp phủ Biolink đủ các cỡ đường kính từ 2.25 – 4.0mm chiều dài từ 8-38mm | cái | 50 | |||||
73 | Stent mạch vành phủ thuốc Biolimus A9, khung stent thép không gỉ, độ dày stent 0.0047″, lõi stent dạng cải tiến kích cỡ đường kính từ 2.25 – 4.0mm chiều dài từ 8 -36 mm. | cái | 40 | |||||
74 | Stent mạch vành thường Cobalt Chromium phủ PROBIO, độ dày thanh stent nhỏ nhất 60µm, profile 0.017″, đk 2.0 – 5.0 mm, chiều dài 9-40mm | cái | 20 | |||||
75 | Stent nong động mạch thận, chất liệu Cobalt Chromium, phủ Silicon Carbie, đk từ 4,5mm – 7,0mm, chiều dài 12-19mm. | cái | 20 | |||||
76 | Stent nong mạch vành bằng chất liệu Cobalt Chromium có tẩm thuốc Everolimus, dày 0.0032″, đường kính 2.25-4.0mm; chiều dài 8-48mm | cái | 50 | |||||
77 | Stent nong mạch vành bằng chất liệu Cobalt Chromium có tẩm thuốc Sirolimus và Abluminal & gradient, đường kính 2.25 – 4.0mm; chiều dài 8-38mm, mắt cáo xếp dạng vẩy rắn | cái | 50 | |||||
78 | Stent nong mạch vành bằng chất liệu Platinum Chromium, tẩm thuốc Everolimus và Polymer các cỡ | Cái | 70 | |||||
79 | Stent tự tiêu hoàn toàn, phủ thuốc Novolimus, đk 2.5 – 4.0mm dài từ 14-38mm | Cái | 10 | |||||
6.3 Thuỷ tinh thể nhân tạo | ||||||||
80 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, dạng cầu, một mảnh, góc haptic thiết kế bờ vuông. Chất liệu không ngậm nước bề mặt phủ heparin. | Cái | 200 | |||||
81 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 03 tiêu cự, thiết kế phi cầu, 4 càng, cầu sai -0.11µ, không ngậm nước | Cái | 250 | |||||
82 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, càng chữ C và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu. Chất liệu acrylic kỵ nước nhuộm chromophore | Cái | 400 | |||||
6.4 Xương, sụn, khớp, gân nhân tạo |
|
| – | |||||
83 | Đĩa đệm cột sống cổ có vis cố định các cỡ | cái | 40 | |||||
84 | Đĩa đệm cột sống cổ hình thang vuông | cái | 50 | |||||
85 | Đĩa đệm cột sống thắt lưng hàn liên thân đốt quả lổ liên hợp | cái | 50 | |||||
86 | Khớp vai có xi măng | bộ | 10 | |||||
6.5 Các loại miếng vá, mảnh ghép |
|
| – | |||||
87 | Lưới điều trị sa sinh dục, sa bàng quang, tiểu không kiểm soát loại 4 nhánh chất liệu polypropylene 4,5 x 8cm fil 0.08mm | miếng | 100 | |||||
88 | Lưới treo niệu đạo 2 nhánh chất liệu polypropylene 4,5 x 1.2cm fil 0.10mm | miếng | 30 | |||||
89 | Lưới vá sọ titan 120x 120mm | miếng | &nnbsp; 20 | |||||
90 | Lưới vá sọ titan 150x 150mm | miếng | 20 | |||||
91 | Lưới vá sọ titan 200x 200mm | miếng | 30 | |||||
92 | Miếng vá màng cứng loại tự dính cỡ 2.5×7.5cm | miếng | 140 | |||||
Nhóm 7. Các loại vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa | ||||||||
7.1 Tim mạch và X – quang can thiệp |
|
| ||||||
93 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao, chất liệu Fulcrum plus, không đàn hồi, công nghệ MiniWrap. Lớp phủ bôi trơn ưa nước Dura-Trac. Đk từ 2.0mm – 5.0mm, có độ dài từ 6mm -27mm | cái | 50 | |||||
94 | Bóng nong mạch máu ngoại biên 0.035″, áp lực tối đa 23 bar, chất liệu modified Polyamide, đk từ 4-10mm chiều dài 20-120mm | cái | 20 | |||||
95 | Bóng nong mạch vành áp lực cao không đàn hồi, 3 nếp gấp, các cỡ đk 2.5-4.5mm, chiều dài 5-20mm. | cái | 85 | |||||
96 | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate, áp lực 30 atm, thể tích 20 ml có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y dạng nút bấm | bộ | 130 | |||||
97 | Hộp điện cực kim đk 0.45mm dài các cỡ | cây | 120 | |||||
98 | Phim nha 3 x 4 (hộp 25 tấm) | Hộp | 115 | |||||
99 | Phim X quang 24 x 30 (hộp 100 cái) | Hộp | 760 | |||||
100 | Phim X Quang 35 x 43cm (hộp 100 cái) | cái | 100 | |||||
101 | Phim X Quang nhũ ảnh (18 x 24cm) (hộp 100 cái) | Hộp | 200 | |||||
7.2. Lọc máu, lọc màng bụng |
|
| – | |||||
102 | Quả lọc hấp phụ máu qua cột Resin dùng trong điều trị ngộ độc A130 | Quả | 1,000 | |||||
103 | Quả lọc hấp phụ máu qua cột Resin dùng trong điều trị ngộ độc A230 | Quả | 600 | |||||
104 | Quả lọc high flux chất liệu Polysuflone hoặc polyethersulfone hoặc Amembris hoặc Helixone hoặc polynephrone hoặc tương đương có diện tích màng 1.8m2 và hệ số siêu lọc ≥ 75 ml/h/mmHg | Quả | 2,200 | |||||
7.3 Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt |
|
| – | |||||
105 | Dung dịch co đồng tử carbachol | Lọ | 1,000 | |||||
7.4. Tiêu hóa | – | |||||||
106 | Dụng cụ khâu nối tròn 29 mm, đk lòng cắt 20.4mm, chiều cao kim điều chỉnh từ 1mm -2.5mm | bộ | 60 | |||||
107 | Rọ lấy sỏi niệu quản | Cái | 810 | |||||
7.6 Chấn thương, chỉnh hình |
|
|
| – | ||||
108 | Bộ bơm ciment tạo hình thân đốt sống | bộ | 20 | |||||
109 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong(trái/ phải) từ 4-12 lỗ dài từ 85-189mm chất liệu titan | Bộ | 40 | |||||
110 | Đinh chốt nội tủy xương cẳng chân các cỡ | cái | 155 | |||||
111 | Đinh chốt nội tủy xương đùi các cỡ | cái | 155 | |||||
112 | Nẹp cẳng tay dài 6-10 lỗ vis 3.5mm | cái | 620 | |||||
113 | Nẹp chữ T thẳng dài 4 -8 lỗ vis 4.5mm (trái/phải) | cái | 120 | |||||
114 | Nẹp cổ cứng | Cái | 520 | |||||
115 | Nẹp gỗ chữ L | cái | 700 | |||||
116 | Nẹp gỗ không tẩm, không sấy 1 x 5 x 120 cm | cái | 1,550 | |||||
117 | Nẹp gỗ không tẩm, không sấy 1x5x40 cm | nbsp; | cái | 2,550 | ||||
118 | Nẹp gỗ không tẩm, không sấy 1x5x60 cm | cái | 1,550 | |||||
119 | Nẹp gỗ không tẩm, không sấy 1x5x80 cm | cái | 2,550 | |||||
120 | Nẹp khoá bản hẹp cẳng tay chất liệu thép không rỉ dài từ 5-10 lỗ vit 3.5mm | cái | 225 | |||||
121 | Nẹp khoá bản hẹp cánh tay chất liệu thép không rỉ dài từ 6 -10 lỗ vit 4.5/5.0mm | cái | 205 | |||||
122 | Nẹp khoá bản rộng xương đùi chất liệu thép không rỉ dài từ 9 -10 lỗ vit 4.5/5.0mm | cái | 80 | |||||
123 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay chất liệu thép không rỉ dài từ 3-6 lỗ , trái phải vit 3.5 mm | cái | 90 | |||||
124 | Nẹp khóa lồi cầu đùi chất liệu thép không rỉ dài từ 5- 13 lỗ trái/phải vis 4.5/5.0 mm | cái | 105 | |||||
125 | Nẹp khóa mắc xích cẳng tay chất liệu thép không rỉ dài từ 5-12 lỗ vis 3.5mm | cái | 90 | |||||
126 | Nẹp khóa ngoài đầu xa cẳng chân chất liệu thép không rỉ chân trái/phải dài từ 4- 12 lỗ vis 3.5mm | cái | 65 | |||||
127 | Nẹp khóa xương bàn ngón tay, chân mini 1.5/2.0 chất liệu Titanium hoặc tương đương | cái | 400 | |||||
128 | Nẹp vá sọ titan dạng lưới 150mm x 150 mm | cái | 25 | |||||
129 | Nẹp xương bàn ngón | cái | 1,000 | |||||
130 | Ốc khoá trong cho vis nở đa trục ren 2.8mm đk sau bụng 10-11mm. | cái | 200 | |||||
131 | Thanh dọc bán động các cỡ | cái | 50 | |||||
132 | Thanh dọc cho vis đuôi dài các cỡ | cái | 5 | |||||
133 | Thanh dọc cho vis nỡ đa trục | cái | 100 | |||||
134 | Vis đa trục kèm ốc khoá trong | cái | 50 | |||||
135 | Vis dẫn đường cho vis nỡ bước ren 2.8mm | cái | 100 | |||||
136 | Vis nỡ đa trục kèm ốc khoá trong ren 2.8mm đk sau 10-11mm | cái | 100 | |||||
137 | Vit xương bàn ngón đk 1,5/2,0 mm | cái | 4,055 | |||||
138 | Vit chốt 4.5/5.0mm dùng cho đinh nội tủy xương đùi và xương cẳng chân các cỡ | cái | 610 | |||||
139 | Vít khóa 3.5 mm dùng cho nẹp khoá đầu dưới xương chày mặt trong và nẹp khóa mắc xích cẳng tay | cái | 660 | |||||
140 | Vít khóa 4.5/5.0 mm dùng cho nẹp khóa cánh tay và nẹp khóa xương đùi các cỡ | cái | 840 | |||||
141 | Vít khóa dùng cho nẹp xương bàn ngón tay, chân mini 1.5/2.0 chất liệu Titanium hoặc tương đương góc vít đa hướng | cái | 1,200 | |||||
142 | Vit titan dùng cho lưới vá sọ (2.0 x 6mm) | cái | 500 | |||||
| ||||||||
143 | Bao Camera nội soi | Cái | 33,600 | |||||
144 | Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L | cái | 600 | |||||
145 | Đầu cắt Amidan -VA trong Colator II | chiếc | 10 | |||||
146 | Đầu côn trắng 200-2000 µl | Cái | 7,000 | |||||
147 | Đầu côn xanh 200-2000 µl | Cái | 178,000 | |||||
148 | Đầu đốt cuốn mũi – Colator II | chiếc | 10 | |||||
149 | Điện cực kích thích bề mặt loại lớn, nhỏ | cái | 5 | |||||
150 | Khẩu trang N95 | cái | 4,310 | |||||
151 | Kìm kẹp clip nội soi Polymer cỡ L (dùng cho clip Polymer) | cái | 1 | |||||
152 | Mask gây mê các cỡ | Cái | 600 | |||||
153 | Mask thanh quản Proseal các số 3,4… (2 nòng) | cái | 10 | |||||
154 | Mặt nạ thở mũi miệng dành cho máy thở Bipap | Cái | 20 | |||||
155 | Trocar nhựa 12mm, không dao, tách cơ không cắt cơ dài 100mm | cái | 50 | |||||
Nhóm 10: Các Vật tư y tế tiêu hao cho xét nghiệm, nha khoa, theo máy, các vật tư y tế khác và khí y tế | ||||||||
10.1 Các Vật tư y tế khác | ||||||||
156 | Bao cao su | Cái | 118,000 | |||||
157 | Bi đông máu (dùng cho máy đông máu) | lọ | 1 | |||||
